Прейскурант цен на услуги МРТ с 01.01.2023
НАИМЕНОВАНИЕ |
Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой | |
-5% | -10% | ||
МРТ головного мозга (структуры гол. мозга) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ головного мозга с программами эпи-протокола | 6000,00 | 5700,00 | 5400,00 |
МРТ головного мозга с подозрением на рассеянный склероз | 4500,00 | 4275,00 | 4050,00 |
Топометрическая МРТ головного мозга с контрастом (для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (Гамма-нож)) | 10000,00 | 9500,00 | 9000,00 |
МРТ головного мозга на наличие нейроваскулярного конфликта | 4500,00 | 4275,00 | 4050,00 |
МР ангиография артерий головного мозга | 3100,00 | 2945,00 | 2790,00 |
МР ангиография вен головного мозга | 3100,00 | 2945,00 | 2790,00 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5300,00 | - | - |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5400,00 | - | - |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5400,00 | - | - |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7500,00 | - | - |
МРТ придаточных пазух носа | 2800,00 | 2660,00 | 2520,00 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5200,00 | - | - |
МРТ гипофиза | 2700,00 | 2565,00 | 2430,00 |
МРТ гипофиза с динамическим в/в контрастированием (10 мл) | 6000,00 | - | - |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5200,00 | - | - |
МРТ орбит +зрительные нервы | 2700,00 | 2565,00 | 2430,00 |
МРТ головного мозга, орбит и зрительные нервы | 5000,00 | - | - |
МРТ краниовертебрального перехода (структуры среднего мозга и ствола головного мозга, петрокливальная область, мостомозжечковая область, сосцевидные отростки, основная пазуха, черепные нервы на данном уровне) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника (структура и строение шейных позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 3700,00 | - | - |
МР ангиография артерий шеи | 3100,00 | 2945,00 | 2790,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5400,00 | - | - |
МРТ грудного отдела позвоночника (структура и строение грудных позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (структура и строение поясничных позвонков и пояснично-крестцового перехода, структура и строение конского хвоста и нитей конского хвоста, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние связочного аппарата, состояние дурального мешка, строение и структура межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника( строение , структура, окружающие мягкие ткани ) | 3200,00 | 3040,00 | 2880,00 |
МРТ повздошно-крестцовых сочленений (строение , структура, окружающие мягкие ткани ) | 3000,00 | 2850,00 | 2700,00 |
МРТ костей таза (строение и структура костей формирующих таз (крестцово-подвздошное сочленение, крестец, подвздошные, седалищные и лобковые кости, лонное сочленение, вертлюжные впадины), околотазовые мягкие ткани (мышцы и связки) и лимфатические узлы) | 4000,00 | 3800,00 | 3600,00 |
МРТ двух отделов позвоночника | 5500,00 | - | - |
МРТ трех отделов позвоночника | 8300,00 | - | - |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 3500,00 | 3325,00 | 3150,00 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500,00 | 3325,00 | 3150,00 |
МРТ мягких тканей шеи (размеры и структура щитовидной железы, хрящи гортани, голосовые связки, ротоглотка, верхний отдел пищевода, верхний отдел трахеи, лимфатические узлы, миндалины, магистральные сосуды, слюнные железы и их протоки, структура и строение мышц шеи) | 4000,00 | 3800,00 | 3600,00 |
МРТ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, семенные пузырьки, простата) | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы, желчный пузырь) и холангиография | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография | 6900,00 | - | - |
МРХПГ (магнитно-резонансная холангио-панкреатография) | 2500,00 | 2375,00 | 2250,00 |
МРТ плечевого сустава | 3700,00 | 3325,00 | 3150,00 |
МРТ локтевого сустава | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ коленного сустава | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ коленных суставов (двух) | 6800,00 | - | - |
МРТ голеностопного сустава | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ лучезапястного сустава | 3700,00 | 3515,00 | 3330,00 |
МРТ кисти | 4000,00 | 3800,00 | 3600,00 |
МРТ стопы | 4000,00 | 3800,00 | 3600,00 |
Внутривенное контрастирование 10 мл | 3300,00 | - | - |
Внутривенное контрастирование 15 мл | 3800,00 | - | - |
Внутривенное контрастирование 20 мл | 4200,00 | - | - |
Болюсное введение | 500,00 | - | - |
Дополнительное МРТ обследование с уже введенным контрастом | 1000,00 | - | - |
Описание МРТ обследований, проведенных другими организациями | 1500,00 | - | - |
Запись на диск | 300,00 | - | - |
Запись на два диска при одном обследовании | 500,00 | - | - |
Пересылка снимков лечащему врачу | 300,00 | - | - |
Пленка | 500,00 | - | - |
При весе пациента от 120 кг до 150 кг наценка +10% к стоимости обследования | |||
СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ОДИНОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ!!! Скидка 5%: инвалидам I и II группы, детям до 14 лет Скидка 10%: предоставляется пенсионерам, медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам по письму тренера. |
|||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ОНКОПОИСК — экспресс сканирование организма на наличие патологий | |||
Зоны обследования: головной мозг; шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый отделы позвоночника; органы брюшной полости и забрюшинного пространства; органы малого таза. Что описываем: грубые нарушения кровообращения головного и спинного мозга (ишемические и геморрагические изменения (без уточнения размеров); грыжевые выпячивания (указание уровня, без уточнения размеров); наличие объёмных образований (без уточнения размеров и характеристики); увеличения лимфоузлов (без уточнения размеров); явные патологии органов; патология магистральных сосудов (без уточнения размеров); указание воспалительных очагов (указание области, без уточнения размеров). Результат: рекомендуем, к какому врачу-специалисту необходимо обратиться; рекомендуем, какое дообследование (УЗИ, КТ, МРТ) необходимо пройти с уточнением зоны исследования и рекомендацией к контрастным усилениям (при клинической необходимости). |
9000,00 | ||
МРТ Центральной нервной системы | |||
Головной мозг Сосуды головного мозга Краниовертебральный переход Шейный отдел позвоночника Артерии шеи Грудной отдел позвоночника Поясничный отдел позвоночника Крестцово-копчиковый отдел позвоночника |
18500,00 |
Скидки на комплексное обследование не действуют!