
Ильиных Виталий Николаевич
Врач-физиотерапевт
консультация бесплатная
Врачебный стаж более 38 лет
Образование
-
Опыт
-
Прейскурант на медицинские услуги кабинета физиотерапии
1. Прейскурант на медицинские услуги кабинета физиотерапии
Наименование процедуры | Стоимость одного сеанса (цены указаны в рублях) |
Ударно-волновая терапия |
|
Плече-лопаточный периартрит | 1000 |
Воспаление и кальцификация соединений сухожилий плечевого сустава | 1000 |
Локтевой эпикондилит «Теннисный локоть» | 1000 |
Карпальный синдром ( воспаление сухожилий предплечья и кисти) | 1000 |
Остеоартроз тазобедренного сустава | 1000 |
Остеоартроз коленного сустава | 1000 |
Остеоартроз суставов кисти и стоп ( 1 сустав ) | 1000 |
Пяточная шпора / подошвенный фасцит | 1000 |
Ахиллодиния , ахиллобурсит | 1000 |
Болезненные мышечные уплотнения ,триггерные точки | 1000 |
Острые миозиты | 1000 |
Замедленная консолидация переломов костей | 1000 |
Радикулярные синдромы | 1000 |
Любые 2 области | 1500 |
Магнитотерапия |
|
Сеанс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (1 процедура — 15 минут) | 250 |
Сеанс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (1 процедура — 20 минут) | 300 |
Курс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (10 процедур по 15 минут) | 2500 |
Курс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (10 процедур по 20 минут) | 3000 |
Карбокситерапия CO2 |
|
Ванны углекислые суховоздушные | 300 |
Коротковолновое ультрафиолетовое излучение |
|
КУФ 1 зона 1 сеанс | 150 |
КУФ 2 зоны 1 сеанс | 200 |
Дарсонваль | |
Стоимость услуги дарсонваль | 250 |
Инъекционная карбокситерапия CO2 |
|
Позвоночник | 400 |
Жировой горб на спине | 400 |
Трапецевидные мышцы и лопатки | 400 |
Плечевой сустав | 400 |
Локтевой сустав | 400 |
Кисти рук | 400 |
Тазобедренный сустав | 400 |
Коленный сустав | 400 |
Голеностопный сустав | 400 |
Головные боли | 400 |
Волосистая часть головы | 400 |
Зона лица | 400 |
Зона подбородка и шеи | 400 |
Зона лица, век и шеи | 700 |
Зона декольте | 400 |
Зона внутренней поверхности плеча | 400 |
Зона предплечья | 400 |
Зона боков (реберная часть) | 400 |
Зона живота | 400 |
Зона живота, включая обработку боков | 500 |
Зона ягодиц | 400 |
Внешняя поверхность бедра (обе ноги) | 400 |
Внутренняя поверхность бедра (обе ноги) | 400 |
Электролечение |
|
Сеанс электрофореза | 250 |
Лазеротерапия |
|
Квантово-лазерная терапия органов и систем, один сеанс | 500 |
Курс квантово-лазерной терапии №5 | 3150 |
Диадинамотерапия |
|
ДДТ | 250 |
Курс ДДТ №7 | 1700 |
Ультразвуковая терапия |
|
УЗТ | 250 |
Курс УЗТ №7 | 1700 |
Комплексы | |
«Магнитотерапия и инъекционная карбокситерапия»: Комплекс услуг 15 процедур магнитотерапии и 8 процедур ИКТ |
3500 |
«Магнитотерапия и инъекционная карбокситерапия»: Комплекс услуг 11 процедур магнитотерапии и 6 процедур ИКТ |
2500 |
«Магнитотерапия и сухие углекислые ванны»: Комплекс услуг 15 процедур магнитотерапии и 15 процедур СУВ |
3200 |
«Магнитотерапия и сухие углекислые ванны»: Комплекс услуг 10 процедур магнитотерапии и 10 процедур СУВ |
2500 |
«Сухие углекислые ванны и инъекционная карбокситерапия»: Комплекс услуг 15 процедур СУВ и 8 процедур ИКТ |
3500 |
«Сухие углекислые ванны и инъекционная карбокситерапия»: Комплекс услуг 11 процедур СУВ и 6 процедур ИКТ |
2500 |